TYP VVV | 600/12 | 600/12 G | 600/12 HE | 600/12 H3E | ||
Hmotnost | kg | 560 | 570 | 580 | 600 | ||
Délka stroje | mm | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||
Šířka a výška stroje | mm | 730 x 1 040 | 730 x 1 040 | ||||
Frekvence | Hz | 60 | 60 | ||||
Odstředivá síla | kN | 12 | 12 | ||||
MAX rychlost | km/ hod. | vpred 0~5/ vzad 0~2 | vpred 0~5/ vzad 0~2 | ||||
MAX stoupavost | 20° | 20° | ||||
Šířka záběru | 600 mm | 600 mm | ||||
Motor | výrobce | HONDA | HATZ | ||||
Motor | označení | GX 200 | GX 270 | 1 B 20 | 1 B 30 | ||
Palivo | benzín | nafta | ||||
Startování | ručně | elektricky | ||||
Jmenovitý výkon / 3600 min¯¹ |
4,1 kW * | 6,3 kW * | 3,4 kW * | 5,0 kW * | ||
CENA s DPH | 215.680,- Kč | 225.240,- Kč | 253.010,- Kč | 268.440,- Kč | ||
*podľa SAE J1349 |
- popis produktu:
- robustní a spolehlivá konstrukce
- hydrostatický pohon pojezdu
- mechanický pohon vibrátoru s elektromagnetickou spojkou
- plynulé nastavení rychlosti pojezdu
- veškeré ovládací prvky na rukojeti
- bezpečnostní prvky:
parkovací brzda „mrtvý muž" - centrální závěsné oko pro manipulaci jeřábem
- volitelné příslušenství:
- počitadlo motohodin
- řídící kolo pro snadnější manipulaci
(obsaženo ve verzi 601) - škrabák a skrápění kola pro verzi 601
Nový komentář